- home
- > Voli
Decolli nei dintorni di Ivrea:
- Decollo di Cima Cavallaria
- Decollo Manifestazione
- Decollo Basso
- Decollo Delle Felci
- Volo di San Giacomo
Punto di esatto di decollo:
(Pian Dei Muli)
Decollo utilizzabile da tutti, inclusi allievi e neo-brevettati.
Per accedere al decollo si fa uso della navetta del Club in quanto trattasi di pista silvo–agro–pastorale con accesso consentito ai soli autorizzati.
Multe per i trasgressori effettuate dalle Guardie Forestali a partire da € 230,00.
La risalita in navetta dura circa 40 min. e costa
€ 8,00.
| direzione di decollo: | quadrante sud |
| altitudine s.l.m.: | m. 1432 c.a. |
| Dislivello: | m. 1172 c.a. |
| Difficoltà di decollo para: | nessuna |
| Difficoltà di decollo delta: | nessuna |
| Condizioni favorevoli di volo: | soprattutto primavera, ma anche estate ed autunno |
| Altre informazioni: | in caso di vento forte è possibile usufruire di due decolli intermedi, uno dei quali è raggiungibile da chiunque in auto |
Decollo utilizzabile da tutti, inclusi allievi e neo-brevettati.
Per accedere al decollo si fa uso della navetta del Club in quanto trattasi di pista silvo–agro–pastorale con accesso consentito ai soli autorizzati.
Multe salate per i trasgressori effettuate dalle Guardie Forestali.
La risalita in navetta dura circa 40 min. e costa
€ 8,00.

| direzione di decollo: | quadrante sud sud-ovest |
| altitudine s.l.m.: | m. 1360 c.a. |
| Dislivello: | m. 1.100 c.a. |
| Difficoltà di decollo para: | nessuna |
| Condizioni favorevoli di volo: | primavera, estate |
| Atterraggio: | Atterraggio ufficiale di Cavallaria |
Decollo utilizzabile da tutti, inclusi allievi e neo-brevettati.
Per accedere al decollo si fa uso della navetta del Club in quanto trattasi di pista silvo–agro–pastorale con accesso consentito ai soliautorizzati.
Multe salate per i trasgressori effettuate dalle Guardie Forestali.
La risalita in navetta dura circa 40 min. e costa
€ 8,00.

| direzione di decollo: | quadrante sud sud-est |
| altitudine s.l.m.: | m. 1300 c.a. |
| Dislivello: | m. 1.040 c.a. |
| Difficoltà di decollo para: | nessuna |
| Difficoltà di decollo delta: | non consigliato |
| Condizioni favorevoli di volo: | soprattutto primavera, ma anche estate ed autunno |
| Altre informazioni: | Decollo previsto quando per vento forte, cumuli bassi, impraticabilitá della strada non è possibile usufruire dei decolli più alti. |
| Atterraggio: | Atterraggio ufficiale di Cavallaria |
Decollo utilizzabile da tutti, inclusi allievi e neo-brevettati.
Per accedere al decollo si fa uso della navetta del Club o con la propria vettura.
| direzione di decollo: | quadrante sud sud-est |
| altitudine s.l.m.: | m. 850 c.a. |
| Dislivello: | m. 590 c.a. |
| Difficoltà di decollo para: | nessuna |
| Difficoltà di decollo delta: | non previsto |
| Condizioni favorevoli di volo: | può essere utilizzato tutto l'anno, ma autunno ed inverno in particolare |
| Altre informazioni: | Decollo previsto per voli autunnali ed invernali quando la strada per gli altri decolli diventa impraticabile per neve e/o cumuli molto bassi |
| Atterraggio: | Atterraggio ufficiale di Cavallaria |
Questo decollo è gestito dai Club di volo "I Barbagianni" e "Le Rate Vuloire" si trova in località San Giacomo nel comune di Andrate.
Si raggiunge in auto da Ivrea lungo la statale 26 della Valle d'Aosta. A Borgofranco si seguono le indicazioni per Biella ma al bivio per Biella si gira a sinista direzione Andrate.
Ad Andrate troverete indicazioni per S.Giacomo. La strada è asfaltata sino a circa 300 m. prima del decollo. Dal parcheggio al decollo vero e proprio vi sono circa 100 m in discesa da compiere a piedi.
Vicino al decollo è situato un rifugio alpino.

| direzione di decollo: | sud |
| altitudine s.l.m.: | m. 1250 |
| Dislivello: | m. 950 |
| Difficoltà di decollo para: | Un po' di attenzione se vento da est (sottovento alberi laterali) - attendere ciclo termico frontale. |
| Difficoltà di decollo delta: | nessuna. Esiste una pedana con ottima inclinazione. |
| Condizioni favorevoli di volo: | Venti dai quadranti meridionali con leggero nord in quota. | Divieti: | Ufficiale di sorvolo dell'abitato di Borgofranco d'Ivrea. |
| Atterraggio: | Atterraggio Borgofranco |
Naturalmente per tutti i decolli del club l'atterraggio è quello ufficiale.





